Pimax Crystal Super Micro-OLED
Pretos profundos. Cockpit em cada detalhe.
O Crystal Super Micro-OLED combina painéis Sony de 3840 × 3552 pixels por olho com lentes pancake e 53 PPD. O contraste dos pixels autoemissivos valoriza cenas escuras e instrumentos iluminados. É um headset PCVR por DisplayPort, com rastreamento ocular e controles, para uso com um computador compatível.

Imagem, rastreamento e controle.
O kit reúne o headset Crystal Super com motor óptico Micro-OLED e dois controles. As câmeras do headset acompanham seus movimentos pelo rastreamento SLAM, sem estações externas no modo padrão.

- A Rastreamento SLAM
- Quatro câmeras acompanham os movimentos do headset e dos controles, sem estações externas no modo padrão.
- B Motor óptico Micro-OLED
- Painéis Sony de 3840 × 3552 pixels por olho, lentes pancake, 53 PPD e campo horizontal de 116°.
- C Dois controles
- Controles com rastreamento 6DoF, joysticks, botões, gatilhos e recarga por USB Type-C.
- D Ventilação do headset
- Duas ventoinhas ajudam a resfriar o headset. As aberturas superiores integram o sistema de ventilação da carcaça.


Hoje, você vai de quê?
Da última volta na pista
ao filme de domingo.
A próxima curva está logo ali.

Olhe para o retrovisor, acompanhe o carro ao lado e procure a saída da curva. A pista ganha profundidade quando você está dentro dela.
O vídeo não carregou. Tente novamente.
Ficha técnica.
Esta é a versão Sony Micro-OLED de 53 PPD e 116° horizontais. As especificações dos motores QLED de 50/57 PPD ou ultrawide não descrevem este motor óptico.
| Modelo | Pimax Crystal Super Micro-OLED |
|---|---|
| Painéis | Sony Micro-OLED |
| Resolução por olho | 3840 × 3552 pixels |
| Densidade angular | 53 PPD |
| Campo de visão horizontal | 116° |
| Frequência máxima | 90 Hz |
| Lentes | Pancake de três camadas, com superfície côncava |
| Contraste | Pixels autoemissivos; pretos profundos |
| Motor óptico | Removível, com encaixe compatível com o headset |
| Rastreamento ocular | 90 Hz, conforme página Micro-OLED |
| DFR | Renderização foveada dinâmica com rastreamento ocular, conforme jogo e integração |
| Movimento do headset | 6DoF por SLAM |
|---|---|
| Câmeras de rastreamento | Quatro |
| Estações externas | Dispensadas no modo SLAM padrão |
| Controles | Dois, com rastreamento 6DoF |
| Entradas nos controles | Joystick, botões, gatilho e botão de pegada |
| Recarga dos controles | USB Type-C |
| Áudio | Integrado, com alto-falantes junto às orelhas |
| Saída para fones | Disponível no headset, conforme manual |
| Ajuste de IPD | Ajustar à distância interpupilar seguindo o manual |
| Resfriamento | Sistema com duas ventoinhas |
| Hand tracking | Recurso apresentado pelo fabricante; uso depende da integração |
| Lighthouse | Depende de faceplate, estações e controles compatíveis vendidos separadamente |
| Tipo de uso | PCVR com fio |
|---|---|
| Imagem | DisplayPort na placa de vídeo dedicada |
| Dados | USB ligado ao computador |
| Energia | Fonte ligada ao cabo do headset |
| Sistema | Windows 10 / 11 |
| Aplicativo | Pimax Play |
| APIs de VR | OpenXR e OpenVR |
| Plataforma | SteamVR e aplicações PCVR compatíveis |
| GPU mínima da página Micro-OLED | NVIDIA RTX 2080 |
| GPU recomendada da página Micro-OLED | NVIDIA RTX 3070 ou superior |
| Qualidade e desempenho | Dependem de GPU, jogo, resolução de renderização e DFR disponível |
| Atualizações | Firmware e software pelo Pimax Play |
| Notebook | Exige saída DisplayPort ligada à GPU dedicada e conexões compatíveis |
| Primeira configuração | Conectar DP, USB e fonte; instalar Pimax Play e seguir a configuração |
|---|---|
| Espaço de rastreamento | Conferir espaço livre para movimentos e reconhecimento do ambiente |
| Troca do motor | Desligar completamente, desconectar DP e retirar a interface facial |
| Fixação do motor | Conferir parafusos laterais e o procedimento da revisão do headset |
| Compatibilidade de motores | Confirmar a versão do conector do headset e do motor antes da troca |
| Revisões de conector | O suporte informa conectores antigos de 70 pinos e uma versão nova incompatível entre si |
| Limpeza das lentes | Pano de microfibra; não usar álcool nas lentes |
| Armazenamento | Proteger as lentes da luz solar direta |
Ele funciona no seu setup?
| PC Windows | Pimax Play, DisplayPort na GPU dedicada, USB e fonte conectados. |
|---|---|
| Simulação de corrida e voo | Aplicações PCVR compatíveis; ajustar resolução e desempenho ao computador e ao simulador. |
| SteamVR / OpenXR / OpenVR | Conferir a API e o perfil recomendado para cada aplicação. |
| SLAM | Headset e controles funcionam sem estações externas no modo padrão. |
| Lighthouse | Requer acessórios compatíveis vendidos separadamente. |
| Motores Crystal Super | A versão do conector deve coincidir; motores com conectores diferentes não são intercambiáveis. |
| Consoles | Uso PCVR; não oferece conexão direta a PlayStation ou Xbox. |
A resolução elevada exige ajuste de renderização. Os requisitos mínimos permitem avaliar a compatibilidade, mas a fluidez varia conforme o simulador, a GPU e os recursos disponíveis.
O que acompanha.
- Headset Crystal Super com motor óptico Micro-OLED
- Dois controles
- Interface facial / espuma
- Cabo DisplayPort com conexão USB
- Fonte de alimentação e adaptadores
- Cabos USB para os controles
- Pano para as lentes
- Guia rápido e cartão de suporte
Itens vendidos separadamente.
- Computador e jogos / simuladores
- Faceplate Lighthouse, estações e controles compatíveis
- Motores ópticos adicionais compatíveis com a revisão do conector
- Lentes de grau e acessórios de conforto
Guias e manuais.
Motor óptico, contraste, Pimax Play, simulação, áudio e imagem captada pelas lentes do Micro-OLED.
Motor óptico Micro-OLED

