Pimax Crystal Light
Veja a pista e o painel em profundidade.
Oferecemos a versão mais nova do Crystal Light, com tela QLED + Mini-LED e Local Dimming para pretos mais profundos e maior contraste. A imagem chega do PC por DisplayPort, com 2880 × 2880 pixels por olho, lentes asféricas de vidro e rastreamento inside-out.

Ajuste o apoio e conheça o rastreamento.
As câmeras acompanham os movimentos da cabeça; o áudio integrado fica próximo dos ouvidos. A cinta superior e a roldana traseira ajudam a posicionar o headset para alinhar os olhos às lentes.

- A Rastreamento inside-out
- As câmeras do headset acompanham a posição e a orientação em seis graus de liberdade. A faceplate Lighthouse é uma opção separada para outro sistema de rastreamento.
- B Áudio integrado
- O headset tem áudio integrado, conector de 3,5 mm e dois microfones. Os fones DMAS são um acessório separado.
- C Ajuste do encaixe
- Regule a roldana traseira e a cinta superior para equilibrar o apoio. O IPD é ajustado manualmente entre 58 e 72 mm.


Hoje, você vai de quê?
Da última volta na pista
ao filme de domingo.
A próxima curva está logo ali.

Olhe para o retrovisor, acompanhe o carro ao lado e procure a saída da curva. A pista ganha profundidade quando você está dentro dela.
O vídeo não carregou. Tente novamente.
Ficha técnica.
35 PPD descreve a densidade angular de pixels. O FOV informado é horizontal; o campo percebido e a nitidez dependem do encaixe, do IPD e das configurações de renderização.
| Produto | Pimax Crystal Light |
|---|---|
| Modo | PCVR por DisplayPort |
| Tela | QLED + Mini-LED |
| Local Dimming | Sim — 576 zonas por olho |
| Resolução | 2880 × 2880 pixels por olho |
| Densidade angular | 35 PPD |
| Frequências | 60, 72, 90 e 120 Hz |
| Campo de visão | 110° horizontal |
| Lentes | Vidro asférico |
| IPD | Ajuste manual de 58 a 72 mm |
| Rastreamento | Inside-out 6DoF |
| Eye tracking | Não possui |
| Renderização foveada | Fixed Foveated Rendering 2.0; região fixa, sem acompanhamento do olhar |
| Peso informado pela Pimax | 815 g para o headset |
| Áudio | Integrado, conector de 3,5 mm e dois microfones |
| Vídeo | DisplayPort 1.4a ligado à placa de vídeo |
|---|---|
| USB | Conexão USB-A do cabo em porta USB 3.0 ou superior |
| Cabo fornecido | 5 m, conexão DisplayPort e USB |
| Fonte | Alimentação externa conectada ao cabo do headset |
| Modo autônomo | Não possui; requer PC |
| Sistema operacional | Windows 10 de 64 bits ou Windows 11 |
| Software | Pimax Play; runtime OpenXR ou aplicações SteamVR conforme o simulador |
| GPU para simuladores — exemplos recomendados pela Pimax | RTX 3080 / 3080 Ti / 3090 / 4070 / 4070 Super; RX 6800 / 6800 XT / 6900 XT / 6950 XT |
| CPU recomendado pela Pimax | Intel Core i5 de 13ª geração, i7 ou i9 de 12ª geração; AMD de desempenho equivalente |
| RAM e armazenamento na faixa recomendada | 16 GB de RAM e 5 GB livres para o software; o simulador tem seus próprios requisitos |
| Faixa de maior qualidade indicada pela Pimax | RTX 4070 Ti / 4070 Ti Super / 4080 / 4080 Super / 4090 ou RX 7900 XT / XTX; 32 GB de RAM |
| Desempenho | Depende de resolução de renderização, frequência, cenário e ajustes do simulador |
Ele funciona no seu setup?
| PC com Windows 10 de 64 bits ou Windows 11 | Uso PCVR com saída DisplayPort da GPU, USB e alimentação externa. |
|---|---|
| Pimax Play, OpenXR e SteamVR | Instale o Pimax Play e configure o runtime e o simulador conforme a aplicação. |
| Microsoft Flight Simulator, DCS, iRacing e Assetto Corsa | Uso em modo VR nas aplicações compatíveis. Ajuste resolução, qualidade e frequência conforme o desempenho do PC. |
| Notebooks | É necessária saída de vídeo ligada diretamente à GPU. Adaptadores precisam atender ao DisplayPort 1.4a; USB-C por si só não garante compatibilidade. |
| Faceplate Lighthouse para Crystal Light | Acessório separado. O uso desse sistema requer equipamentos SteamVR Tracking compatíveis. |
A carga gráfica varia por simulador, cenário e configuração. Confira as saídas físicas da GPU e a compatibilidade do seu PC antes de escolher.
O que acompanha.
- Headset Pimax Crystal Light com faceplate original e lentes de 35 PPD instaladas
- Cabo DisplayPort de 5 m
- Fonte de alimentação
- Documentação de atendimento pós-venda
Itens vendidos separadamente.
- Fones DMAS
- Comfort Top Strap e outros acessórios de conforto
- Faceplate Lighthouse para Crystal Light e equipamentos SteamVR Tracking
Guias e manuais.
Crystal Light de perto

